Запасные части к экскаваторам
на складе в Кемерово
| № Чертежа | Наименование |
|---|---|
| 1080.02.06 | Стенка ковша задняя |
| 1080.02.10СБ | Зуб ковша |
| 1080.02.16 | Коромысло ковша |
| 1080.02.22 | Палец |
| 1080.02.107-1СБ | Засов днища |
| 1080.02.108 | Засов днища |
| 1080.02.111 | Петля днища |
| 1080.02.200СБ | Механизм торможения днища |
| 1080.02.208-1 | Кольцо Н-10 |
| 1080.02.300-1СБ | Обойма с блоком |
| 1080.02.301-1 | Блок уравнительный |
| 1080.02.302 | Обойма уравнительного блока |
| 1080.03.26 | Клин |
| 1080.04.11-1 | Упор |
| 1080.04.114-1 | Рейка рукояти |
| 1080.04.300СБ | Корпус рукояти |
| 1080.05.47-2 | Блок головной |
| 1080.05.50-1 | Ось |
| 1080.05.65-1СБ | Тяга |
| 1080.05.123-1 | Пята |
| 1080.05.307 | Ползун |
| 1080.05.308 | Ползун боковой |
| 1080.05.311 | Втулка |
| 1080.05.312 | Втулка |
| 1080.05.332-1СБ | Вал промежуточный |
| 1080.05.336-1 | Колесо зубчатое |
| 1080.05.337-1 | Шкив |
| 1080.05.341-1 | Вал-шестерня |
| 1080.05.372-1 | Шестерня моторная |
| 1080.05.379 | Вал напорный |
| 1080.05.380 | Шайба |
| 1080.05.381 | Шайба |
| 1080.05.382 | Втулка |
| 1080.05.387 | Шкив |
| 1080.05.390-1 | Колесо зубчатое |
| 1080.05.392 | Втулка |
| 1080.05.398 | Шайба |
| 1080.05.398-01 | Шайба |
| 1080.05.398-02 | Шайба |
| 1080.05.550-1СБ | Кожух первой передачи |
| 1080.05.600СБ | Установка направляющих роликов |
| 1080.05.607СБ | Ролик |
| 1080.05.700СБ | Тормоз напора |
| 1080.05.701СБ | Цилиндр |
| 1080.05.706 | Пружина |
| 1080.05.716-1СБ | Колодка |
| 1080.05.720 | Пружина |
| 1080.05.980-1СБ | Ограничитель хода рукояти |
| 1080.09.62 | Звездочка |
| 1080.12.00-2СБ | Цапфа центральная |
| 1080.12.04-4 | Цапфа центральная |
| 1080.12.12 | Гайка центральной цапфы |
| 1080.12.13 | Шайба (сферическая) |
| 1080.16.02-1 | Вал-шестерня |
| 1080.16.03-2 | Колесо зубчатое |
| 1080.16.25-1 | Вал-шестерня |
| 1080.16.27-1 | Колесо |
| 1080.16.40-2 | Шестерня |
| 1080.16.41 | Шкив |
| 1080.17.00СБ | Тормоз поворота |
| 1080.20.100СБ | Муфта эластичная |
| 1080.20.103 | Полумуфта |
| 1080.20.104 | Полумуфта |
| 1080.20.200СБ | Муфта промежуточного вала |
| 1080.20.205 | Полумуфта |
| 1080.20.302 | Вал |
| 1080.20.305-1 | Колесо зубчатое |
| 1080.20.402 | Вал-шестерня |
| 1080.20.416-1 | Колесо зубчатое |
| 1080.20.417-1 | Барабан |
| 1080.20.421-1 | Ось барабана |
| 1080.20.425-1СБ | Вал барабана |
| 1080.20.426 | Клин |
| 1080.20.460-1СБ | Стойка лебедки |
| 1080.20.480СБ | Стойка лебедки |
| 1080.20.600СБ | Тормоз подъема |
| 1080.20.610СБ | Лента тормозная |
| 1080.20.705 | Пружина внутренняя |
| 1080.20.706 | Пружина наружная |
| 1080.27.01-1 | Венец зубчатый |
| 1080.27.02 | Втулка |
| 1080.28.02 | Вал-шестерня |
| 1080.28.10 | Вал-шестерня |
| 1080.28.11-1 | Колесо зубчатое |
| 1080.28.14СБ | Блок |
| 1080.28.15 | Вал-шестерня |
| 1080.28.16 | Колесо |
| 1080.28.19 | Вал |
| 1080.28.19-1 | Вал |
| 1080.28.20 | Колесо зубчатое |
| 1080.28.23-3 | Колесо смазочное |
| 1080.28.24-1СБ | Муфта зубчатая |
| 1080.28.25-1 | Полумуфта |
| 1080.28.28-1 | Втулка |
| 1080.28.30-1 | Полумуфта |
| 1080.28.33 | Шкив |
| 1080.28.40 | Вал |
| 1080.28.40-1 | Вал |
| 1080.29.00СБ | Тормоз хода |
| 1080.29.02СБ | Цилиндр тормоза |
| 1080.29.07 | Шток |
| 1080.30.00-1СБ | Муфта переключения левая |
| 1080.30.01 | Диск |
| 1080.30.02 | Диск кулачковый |
| 1080.30.04 | Полумуфта ведущая |
| 1080.30.04-1 | Полумуфта ведущая |
| 1080.30.05 | Сухарь |
| 1080.30.06 | Полумуфта ведомая |
| 1080.30.06-1 | Полумуфта ведомая |
| 1080.30.07 | Обойма |
| 1080.30.08-1 | Полухомут |
| 1080.30.100СБ | Цилиндр гидравлический |
| 1080.30.101 | Поршень |
| 1080.31.00-1СБ | Муфта переключения правая |
| 1080.33.10 | Колесо натяжное |
| 1080.33.17 | Ось натяжная |
| 1080.33.18-1 | Втулка |
| 1080.33.20 | Колпак |
| 1080.33.22-1 | Кольцо |
| 1080.33.23-1 | Хомут |
| 1080.33.24 | Шайба |
| 1080.33.32 | Колесо опорное |
| 1080.33.39Р | Втулка |
| 1080.33.40 | Втулка |
| 1080.33.41 | Втулка |
| 1080.33.43СБ | Кольцо лабиринтное |
| 1080.33.48 | Полухомут |
| 1080.33.49 | Колесо зубчатое |
| 1080.33.49-1 | Колесо зубчатое |
| 1080.33.50 | Шестерня |
| 1080.33.51 | Вал |
| 1080.33.51-2 | Вал |
| 1080.33.57 | Вал ведущий |
| 1080.33.58 | Колесо ведущее |
| 1080.33.59 | Шайба |
| 1080.33.65 | Шайба |
| 1080.33.66 | Шайба |
| 1080.33.70 | Втулка |
| 1080.33.81 | Втулка |
| 1080.33.82 | Втулка |
| 1080.33.85 | Колпак |
| 1080.34.01 | Звено гусеничное |
| 1080.34.02 | Палец звена |
| 1080.37.38СБ | Клапан |
| 1080.52.100-1СБ | Днище ковша |
| 1080.52.101-1 | Плита днища |
| 1080.55.301СБ | Подшипник седловой |
| 1080.55.303-3 | Корпус седлового подшипника |
| 1080.55.306 | Шестерня кремальерная |
| 1080.55.336 | Колесо зубчатое |
| 1080.75.303 | Корпус седлового подшипника |
| 1080.75.307 | Ползун |
| 1080.75.308 | Ползун боковой |
| 1080.75.312 | Втулка |
| 1082.20.417 | Барабан |
| 1085.04.00-1СБ | Рукоять |
| 1085.20.201-1СБ | Сухарь |
| 1085.20.300СБ | Редуктор подъёма |
| 1085.20.308 | Вал-шестерня |
| 1085.20.402 | Вал-шестерня |
| 1085.20.425 | Вал барабана в сборе |
| 1085.35.00СБ | Круг роликовый |
| 1085.35.02 | Рельс кольцевой |
| 1085.35.06 | Ролик |
| 1085.35.07-1 | Ось ролика |
| 1085.52.00СБ | Ковш 5,2 куб. м |
| 1085.52.03СБ | Стенка ковша передняя |
| 1085.52.06-1 | Зуб ковша |
| 1085.75.379 | Вал напорный |
| 1085.75.364 | Гайка |
| 1085.75.350СБ | Шестерня кремальерная |
| 1085.76.00СБ | Стрела |
| 1086.10.100-3СБ | Стойка двуноги передняя |
| 1080.37.65СБ | Рукав L=610 |
| 1080.37.65-01СБ | Рукав L=700 |
| 1080.37.65-02СБ | Рукав L=1100 |
| 1080.37.65-03СБ | Рукав L=1600 |
| 1082.19.07СБ | Рукав L=1000 |
| 1082.19.08СБ | Рукав L=800 |
| 1082.19.18СБ | Рукав L=1300 |
| 1082.19.19СБ | Рукав L=600 |
| 1082.19.24СБ | Рукав L=800 |
| 1082.19.51СБ | Рукав L=1900 |
| 1001.05.265 | Диск резино-тканевый |
| 1001.09.369 | Диск |
| 1001.14.136СБ | Золотник |
| 03820.00-01СБ | Распределитель РЭП-1-1-20 |
| ВВ-32Ш | Электропневмовентиль |
| № Чертежа | Наименование |
|---|---|
| 1004.11.130СБ | Муфта эластичная |
| 1004.26.01-1 | Блок |
| 1004.29.00-1СБ | Муфта |
| 1007.30.17 | Кольцо |
| 1025.05.50 | Скоба |
| 1025.05.51 | Распорка |
| 1040.11.10-3Л | Барабан левой нарезки |
| 1040.11.11-3Л | Барабан правой нарезки |
| 1030.15.30-1СБ | Муфта переключения |
| 1030.66.14-1 | Блок |
| 1030.66.58 | Блок |
| 1040.03.250СБ | Венец зубчатый |
| 1040.03.260-1СБ | Крепление венца зубчатого |
| 1040.07.03-1СБ | Вал с колесом |
| 1040.07.07 | Вал-шестерня |
| 1040.07.32 | Вал |
| 1040.09.50-1 | Вал-шестерня |
| 1040.09.52-1 | Вал-шестерня |
| 1040.11.02-1 | Колесо зубчатое |
| 1040.12.01-4СБ | Барабан левый |
| 1040.12.02-4СБ | Барабан правый |
| 1040.13.15 | Сухарь |
| 1040.13.30 | Муфта |
| 1040.18.03-3 | Шестерня |
| 1040.18.10-1 | Колесо зубчатое |
| 1040.18.14-1 | Вал-шестерня |
| 1040.18.16-2 | Колесо зубчатое |
| 1040.18.17 | Вал-шестерня |
| 1040.21.15 | Кольцо поршневое |
| 1040.23.300СБ | Золотник реверсивный |
| 1040.23.900СБ | Золотник 3-х позиц. перелив. |
| 1040.61.431 | Траверса |
| 1040.61.602 | Коронка |
| 1040.61.650-2СБ | Корпус ковша 15 куб. м |
| 1040.61.651СБ | Козырек |
| 1040.61.673 | Проушина |
| 1040.61.674 | Проушина |
| 1040.61.751-1СБ | Звено соединительное |
| 1040.61.752СБ | Звено соединительное |
| 1040.61.753 | Вилка |
| 1040.61.754 | Подвеска верхняя |
| 1040.61.755СБ | Скоба |
| 1040.61.762 | Скоба |
| 1040.61.765 | Скоба |
| 1040.61.766 | Скоба |
| 1040.61.767/ 1058.61.206 | Втулка |
| 1040.61.769 | Траверса |
| 1040.61.771 | Балансир |
| 1040.61.772 | Кольцо |
| 1040.61.774 | Вилка |
| 1040.61.775 | Кольцо |
| 1040.61.784 | Ухо |
| 1040.61.787 | Скоба |
| 1040.61.788 | Ось |
| 1040.61.791 | Вилка |
| 1040.61.800 | Траверса |
| 1040.61.810 | Скоба |
| 1040.61.900-1 | Ковш 15 куб. м |
| 1040.61.950СБ | Упряжь ковша |
| 1040.61.953-1СБ | Устройство прицепное |
| 1040.61.956 | Траверса |
| 1053.05.82 | Валик |
| 1053.05.92 | Кольцо |
| 1058.64.01СБ | Блок направляющий |
| 1060.02.01 | Блок |
| 1060.02.00-1СБ | Устройство головных блоков |
| 1060.04.00-1СБ | Круг роликовый |
| 1060.04.01-1СБ | Ролик |
| 1060.04.08 | Шайба |
| 1060.05.100СБ | Рельс роликового круга |
| 1060.05.800СБ | Рельс нижний |
| 1060.06.800СБ | Рельс верхний |
| 1060.06.00СБ | Рельс роликового круга |
| 11049.04.00СБ | Круг роликовый |
| 1060.07.101-1СБ | Вал с колесом |
| 1060.07.103-1 | Вал-шестерня |
| 1060.07.112-2 | Стакан |
| 1060.09.12-1 | Вал-шестерня |
| 1060.09.13-1 | Вал-шестерня |
| 1060.11.06-2СБ | Колесо |
| 1060.11.191 | Ось |
| 1060.11.653-1 | Пружина |
| 1060.12.500-3СБ | Ковш 20 куб.м |
| 1060.12.600-2 | Корпус ковша |
| 1060.12.550-2СБ 1060.12.700-1СБ | Упряжь ковша |
| 1060.13.106-2 | Муфта |
| 1060.13.107-2 | Полумуфта |
| 1060.13.108-1 | Полумуфта моторная |
| 1060.15.101-1 | Муфта переключения |
| 1060.18.100-3СБ | Муфта |
| 1060.18.101-1СБ | Обечайка |
| 1060.18.104-1 | Полумуфта |
| 1060.18.105-2 | Полумуфта |
| 1060.18.259-1 | Вал-шестерня |
| 1060.18.306-2 | Колесо |
| 1060.18.329-3 | Вал-шестерня |
| 1060.18.331-2 | Колесо зубчатое |
| 1060.18.332-3 | Вал-шестерня |
| 1060.21.30 | Кольцо поршневое |
| 1060.21.153 | Кольцо поршневое |
| 1060.21.228 | Кольцо поршневое |
| 1060.21.284 | Кольцо поршневое |
| 1060.21.653 | Кольцо поршневое |
| 1060.23.250СБ | Блок обратных клапанов |
| 1060.23.300СБ | Золотник реверсивный |
| 1060.23.300-2СБ | Золотник реверсивный |
| 1060.23.900СБ | Трехпозиционный переливной золотник |
| 1060.23.900-1СБ | Золотник 3-х позиц. |
| 1060.23.900-3СБ | Золотник переливной трехпозиционный |
| 1060.29.100-1СБ | Муфта эластичная |
| 1060.29.01-1 | Полумуфта |
| 1060.29.101-2СБ | Полумуфта |
| 1060.61.07СБ | Звено соединительное |
| 1060.61.08 | Звено соединительное |
| 1060.61.210 | Звено соединительное |
| 1060.61.402 | Болт |
| 1060.61.403 | Коронка |
| 1060.61.451-1СБ | Козырек |
| 1060.61.453СБ | Вилка |
| 1060.61.454СБ | Вилка |
| 1060.61.455-1 | Проушина |
| 1060.61.456-1 | Проушина |
| 1060.61.470 | Накладка |
| 1060.61.478 | Угольник |
| 1060.61.479 | Угольник |
| 1060.61.551-1СБ | Траверса |
| 1060.61.553СБ/ 11037.61.208СБ | Тяга |
| 1060.61.555СБ | Подвеска верхняя |
| 1060.61.560 | Вилка |
| 1060.61.560 | Вилка |
| 1060.61.568 | Траверса |
| 1060.61.570 | Балансир |
| 1060.61.571 | Траверса |
| 1060.61.576 | Блок |
| 1060.61.577 | Ось |
| 1060.61.580 | Балансир |
| 1060.61.583 | Тяга |
| 1060.61.596 | Крышка |
| 1060.61.597 | Скоба |
| 1060.61.598-1 | Скоба |
| 1060.61.600-1СБ | Скоба |
| 1060.63.76 | Блок |
| 1060.64.01-1 | Блок |
| 1060.64.02-1 | Блок |
| 1060.64.06-1 | Накладка |
| 1069.12.238 | Гайка М72 |
| 0.12119 (0.09715) | Втулка №4 |
| 0.09716 (0.12120) | Втулка №5 |
| 0.12121 (0.09717) | Втулка №6 |
| 0.12124 | Клин 3 |
| 0.12125 (0.09709) | Клин 4 |
| 1040.21.12 | Кольцо опорное |
| 1040.21.13 | Манжета |
| 1040.21.14 | Кольцо нажимное |
| 1040.21.210 | Кольцо опорное |
| 1040.21.211 | Манжета |
| 1040.21.212 | Кольцо нажимное |
| 11037.61.220-1 | Скоба |
| 11037.61.221 | Гайка М64 |
| 11037.61.223 | Ось |
| 11037.61.227 | Гайка М90 |
| 11050.02.14 | Втулка |
| 11050.07.260СБ | Вал моторный левый |
| 11050.07.220СБ | Вал моторный правый |
| 11050.07.711 | Полумуфта |
| 11050.07.850-3СБ | Цилиндр |
| 11050.12.142 | Втулка |
| 11050.12.202-1СБ | Звено соединительное |
| 11050.12.203-1СБ | Звено соединительное |
| 11050.12.210-1СБ | Распорка |
| 11050.12.212 | Ось |
| 11050.12.213 | Скоба |
| 11050.12.213-1 | Скоба |
| 11050.12.214 | Ось |
| 11050.12.215 | Втулка |
| 11050.12.216 | Ось |
| 11050.12.217 | Кольцо |
| 11050.12.218 | Втулка |
| 11050.12.219 | Серьга |
| 11050.12.220-1 | Ось |
| 11050.12.221 | Втулка коническая |
| 11050.12.222 | Втулка |
| 11050.12.223 | Ось |
| 11050.12.224-1 | Ось |
| 11050.12.240 | Клин |
| 11050.12.241 | Втулка коническая |
| 11050.12.243 | Втулка |
| 11050.12.245 | Ось |
| 11050.12.246 | Ось |
| 11050.12.251 | Ось |
| 11050.12.252 | Втулка |
| 11050.12.254 | Втулка |
| 11050.12.255 | Ось |
| 11050.12.249 | Серьга |
| 11050.12.282 | Скоба |
| 11050.12.283СБ | Цепь якорная 38 |
| 11050.12.284СБ | Цепь якорная 54 |
| 11050.12.285СБ | Цепь якорная 46 |
| 11050.18.550-3СБ | Цилиндр |
| 11050.21.43-2СБ | Амортизатор |
| 11050.21.53 | Втулка |
| 11050.64.21 | Втулка |
| № Чертежа | Наименование |
|---|---|
| 11075.01.210СБ | Диск тормозной |
| 11075.01.211 | Диск |
| 11075.01.550СБ | Стенка передняя |
| 11075.02.04 | Скоба |
| 11075.02.05 | Клин |
| 11075.02.08 | Коромысло |
| 11075.02.13 | Полухомут |
| 11075.02.25 | Ось |
| 11075.02.26 | Ось |
| 11075.02.102-3 | Петля |
| 11075.02.105 | Засов |
| 11075.02.108 | Ось |
| 11075.02.109 | Прокладка |
| 11075.02.116 | Штифт |
| 11075.02.117 | Ось |
| 11075.02.151СБ | Засов |
| 11075.02.155 | Петля днища |
| 11075.02.210 | Диск |
| 11075.02.211 | Диск |
| 11075.02.212 | Вал |
| 11075.02.250 | Механизм торможения |
| 11075.02.300 | Подвеска ковша |
| 11075.02.311 | Втулка |
| 11075.02.404 | Втулка |
| 11075.02.551 | Козырек |
| 11075.02.552 | Основание |
| 11075.02.553 | Вставка |
| 11075.02.554 | Вставка |
| 11075.04.32 | Болт |
| 11075.04.34 | Упор |
| 11075.04.151 | Рейка рукояти |
| 11075.05.150-1СБ | Подшипник |
| 11075.05.152 | Втулка |
| 11075.05.154 | Ползун |
| 11075.05.155 | Ползун |
| 11075.05.253 | Стакан |
| 11075.05.280-1СБ | Блок промежуточного вала |
| 11075.05.288 | Колесо зубчатое |
| 11075.05.289-1 | Вал-шестерня |
| 11075.05.301 | Колесо зубчатое |
| 11075.05.322 | Шестерня кремальерная |
| 11075.05.323 | Ролик |
| 11075.05.324 | Втулка |
| 11075.05.341 | Вал |
| 11075.05.343 | Гайка |
| 11075.05.360СБ | Муфта |
| 11075.05.611-01 | Блок |
| 11075.08.183 | Втулка |
| 11075.16.359 | Сателлит |
| 11075.16.359-1 | Сателлит |
| 11075.16.370 | Шестерня |
| 11075.16.370-1 | Шестерня |
| 11075.16.500-1 | Вал |
| 11075.16.504 | Вал-шестерня |
| 11075.16.516 | Вал-шестерня |
| 11075.17.600-1СБ | Вал моторный правый |
| 11075.17.625-1СБ | Вал моторный левый |
| 11075.17.650-1СБ | Вал промежуточный |
| 11075.17.651СБ | Блок шестерен |
| 11075.17.652 | Вал-шестерня |
| 11075.21.00-1 | Венец зубчатый |
| 11075.22.540СБ | Привод каретки |
| 11075.24.10 | Серьга |
| 11075.24.26 | Ось |
| 11075.26.02 | Шкив |
| 11075.26.16 | Втулка |
| 11075.26.33 | Шайба |
| 11075.28.01-1СБ | Колесо опорное |
| 11075.28.02СБ | Колесо опорное |
| 11075.28.03 | Колесо опорное |
| 11075.28.04 | Втулка |
| 11075.28.05/ 11077.28.05 | Кольцо |
| 11075.28.13 | Полухомут |
| 11075.28.14-1 | Ось опорная |
| 11075.28.15 | Шайба |
| 11075.28.24 | Упор |
| 11075.28.25-1СБ | Колесо опорное |
| 11075.28.27 | Колесо опорное |
| 11075.28.29 | Втулка |
| 11075.28.37 | Отражатель |
| 11075.28.40-1 | Ось |
| 11075.28.41 | Шайба |
| 11075.28.60 | Колесо натяжное |
| 11075.28.61 | Колесо натяжное |
| 11075.28.62 | Втулка |
| 11075.28.63 | Кольцо |
| 11075.28.65-1 | Балансир |
| 11075.28.66-1 | Ось балансира |
| 11075.28.76 | Шайба |
| 11075.28.91 | Колесо поддерживающее |
| 11075.28.92 | Втулка |
| 11075.28.96 | Шайба |
| 11075.28.142СБ | Колесо ведущее |
| 11075.28.143 | Кулак |
| 11075.28.144 | Колесо |
| 11075.28.145 | Болт |
| 11075.28.153 | Вал-шестерня |
| 11075.28.154 | Вал-шестерня |
| 11075.28.155 | Колесо |
| 11075.28.156 | Колесо |
| 11075.28.157-1 | Вал ведущий |
| 11075.28.160 | Втулка |
| 11075.28.165 | Втулка |
| 11075.29.09 | Колодка тормоза |
| 11075.30.12 | Шайба |
| 11075.30.27 | Гайка |
| 11075.31.00-1СБ | Круг роликовый |
| 11075.31.01СБ | Ролик |
| 11075.31.100-2СБ | Обойма с комплектом крепежа |
| 11075.31.12 | Рельс нижний |
| 11075.31.13 | Рельс верхний |
| 11075.31.15 | Планка |
| 11075.31.17 | Втулка |
| 11075.31.18-1 | Ось |
| 11075.31.22 | Крышка |
| 11075.31.23 | Прокладка |
| 11075.34.02-1 | Палец звена |
| 11075.34.04 | Шайба |
| 11075.47.104 | Штифт |
| 11075.47.150СБ | Днище ковша |
| 11075.47.580-1 | Стенка передняя |
| 11075.52.03 | Зуб ковша |
| 11075.52.106 | Плита днища |
| 11075.52.300 | Подвеска ковша |
| 11075.52.601СБ | Петля днища |
| 11075.52.602СБ | Петля днища |
| 11075.52.608 | Плита днища |
| 11075.52.609 | Кольцо |
| 11075.52.610 | Опора |
| 11075.52.611 | Стержень |
| 11075.52.612 | Шайба |
| 11075.52.650СБ | Днище ковша |
| 11075.52.652 | Ось |
| 11075.52.653 | Рычаг |
| 11075 52.657 | Болт стопорный |
| 11075.52.658 | Болт |
| 11075.52.660 | Палец |
| 11075.52.661 | Палец |
| 11075.52.662 | Кольцо |
| 11075.52.663 | Полухомут |
| 11075.52.670СБ | Засов |
| 68017214301-4.182 | Цепь 2,5-1-17,5*50 |
| 11075.53.300-1СБ | Редуктор механизма ОДК |
| 11075.55.152 | Ползун |
| 11075.55.153 | Ползун |
| 11075.55.156 | Втулка |
| 11075.55.250-1СБ | Блок моторного вала |
| 11075.55.251 | Вал-шестерня |
| 11075.55.603 | Ось |
| 11075.67.75-1СБ | Барабан правый |
| 11075.67.85-1СБ | Барабан левый |
| 11075.67.700-1 | Вал барабанный |
| 11075.72.41-1 | Поводок |
| 11075.74.200СБ | Подвеска стрелы |
| 11075.75.608 | Втулка |
| 11075.75.610 | Ось |
| 11076.01.012 | Ось |
| 11076.01.013-1 | Ось |
| 11076.01.014 | Ось |
| 11076.01.221 | Ось |
| 11076.01.401 | Втулка |
| 11076.01.402 | Втулка |
| 11076.01.404 | Втулка |
| 11077.01.01 | Зуб ковша |
| 11077.01.13 | Ось |
| 11077.01.14 | Ось |
| 11077.01.03 | Зуб ковша |
| 11077.01.10 | Коромысло |
| 11077.01.110 | Упор |
| 11077.01.112 | Штифт |
| 11077.01.113 | Прокладка |
| 11077.01.114 | Ось |
| 11077.01.200 | Механизм торможения |
| 11077.01.202 | Втулка |
| 11077.01.203-1 | Вал |
| 11077.01.214 | Кольцо |
| 11077.01.300 | Подвеска ковша |
| 11077.01.308 | Ось |
| 11077.02.107 | Засов |
| 11077.04.01СБ | Захват в сборе |
| 11077.04.23СБ | Тяга |
| 11077.04.25 | Втулка |
| 11077.04.33-1 | Вал |
| 11077.04.39 | Упор |
| 11077.04.82 | Втулка |
| 11077.04.83 | Втулка |
| 11077.04.151 | Рейка |
| 11077.05.103 | Болт |
| 11077.05.104 | Болт |
| 11077.05.107 | Ползун |
| 11077.05.108 | Ползун |
| 11077.05.251 | Вал-шестерня |
| 11077.05.280-1СБ | Блок промежуточного вала |
| 11077.05.282 | Вал-шестерня |
| 11077.05.300СБ | Блок напорного вала |
| 11077.05.301 | Колесо |
| 11077.05.306СБ | Кольцо распорное |
| 11077.05.308СБ | Кольцо распорное |
| 11077.05.311 | Крышка |
| 11077.05.312 | Втулка |
| 11077.05.313 | Стакан |
| 11077.05.315 | Втулка |
| 11077.05.316 | Шестерня кремальерная |
| 11077.05.317 | Ролик |
| 11077.05.318 | Вал |
| 11077.05.319 | Кольцо |
| 11077.05.320 | Втулка |
| 11077.05.321 | Гайка |
| 11077.05.352 | Полумуфта |
| 11077.08.183 | Втулка |
| 11077.05.428-1 | Колодка |
| 11077.16.601-1СБ | Колодка |
| 11077.17.70СБ | Барабан |
| 11077.17.80СБ | Барабан |
| 11077.17.600СБ | Вал моторный правый |
| 11077.17.625СБ | Вал моторный левый |
| 11077.17.650 | Вал промежуточный |
| 11077.22.476 | Звездочка |
| 11077.24.01 | Вант |
| 11077.24.18 | Ось |
| 11077.24.19 | Палец |
| 11077.26.06СБ | Блок моторного вала |
| 11077.26.06-1сб | Блок моторного вала |
| 11077.26.07 | Вал-шестерня |
| 11077.26.07-1 | Вал-шестерня |
| 11077.26.08 | Втулка |
| 11077.26.08-1 | Втулка |
| 11077.26.09 | Крышка |
| 11077.26.10 | Блок |
| 11077.26.12 | Вал-шестерня |
| 11077.26.13 | Колесо |
| 11077.26.14СБ | Колесо смазочное |
| 11077.26.37 | Колесо зубчатое |
| 11077.26.55 | Муфта |
| 11077.26.55-1СБ | Муфта |
| 11077.26.56 | Шкив |
| 11077.28.01-3сб | Колесо опорное |
| 11077.28.02СБ | Колесо опорное |
| 11077.28.03 | Колесо опорное |
| 11077.28.04 | Втулка |
| 11077.28.14-1 | Ось опорная |
| 11077.28.15 | Шайба |
| 11077 28.17-1 | Хомут |
| 11077.28.18 | Кольцо |
| 11077.28.20/ 11075.28.20 | Шайба |
| 11077.28.21/ 11075.28.21 | Отражатель |
| 11077.28.25-1 | Колесо опорное |
| 11077.28.26 | Колесо опорное |
| 11077.28.27 | Колесо опорное |
| 11077.28.28/ 11075.28.28 | Кольцо |
| 11077.28.29 | Втулка |
| 11077 28.35-1 | Хомут |
| 11077.28.36 | Кольцо |
| 11077.28.37/ 11075.28.37 | Отражатель |
| 11077.28.38/ 11075.28.38 | Палец |
| 11077.28.40 | Ось |
| 11077.28.41 | Шайба |
| 11077.28.53-1СБ | Ограждение |
| 11077.28.60-1СБ | Колесо натяжное |
| 11077.28.61-1 | Колесо натяжное |
| 11077.28.62 | Втулка |
| 11077.28.63 | Кольцо |
| 11077.28.65-1 | Балансир |
| 11077.28.66 | Ось балансира |
| 11077.28.67 | Втулка |
| 11077.28.70 | Втулка |
| 11077.28.72-1 | Поршень |
| 11077.28.74-1 | Хомут |
| 11077.28.75-1 | Кольцо |
| 11077.28.76 | Шайба |
| 11077.28.94 | Ось |
| 11077.28.96 | Шайба |
| 11077.28.111 | Ось |
| 11077.28.142СБ | Колесо ведущее |
| 11077.28.143 | Кулак |
| 11077.28.144 | Колесо |
| 11077.28.145 | Болт |
| 11077.28.153 | Вал-шестерня |
| 11077.28.154 | Вал-шестерня |
| 11077.28.155 | Колесо зубчатое |
| 11077.28.156 | Колесо |
| 11077.28.157 | Вал ведущий |
| 11077.28.158 | Втулка |
| 11077.28.159 | Втулка |
| 11077.28.160 | Втулка |
| 11077.28.161 | Хомут |
| 11077.28.162-1 | Кольцо |
| 11077.28.163 | Отражатель |
| 11077.28.164 | Кольцо |
| 11077.28.165 | Шайба |
| 11077.28.169 | Кольцо |
| 11077.28.170 | Кольцо |
| 11077.28.174 | Кольцо |
| 11077.28.181 | Втулка |
| 11077.28.184 | Упор |
| 11077.29.100СБ | Цилиндр |
| 11077.31.01СБ | Ролик |
| 11077.31.12 | Рельс нижний |
| 11077.31.13 | Рельс верхний |
| 11077.31.17 | Втулка |
| 11077.31.18 | Ось |
| 11077.34.02 | Палец звена |
| 11078.01.002-1СБ | Зуб ковша |
| 11078.01.510СБ | Стенка передняя |
| 11078.02.513 | Вставка правая |
| 11078.02.514 | Вставка левая |
| 11078.02.010 | Коромысло |
| 11078.02.010-1СБ | Коромысло усиленное |
| 11078.02.013 | Ось |
| 11078.02.101-1СБ | Петля |
| 11078.02.102-1СБ | Петля |
| 11078.02.103 | Втулка |
| 11078.02.104 | Петля |
| 11078.02.120СБ | Засов |
| 11078.02.130СБ | Днище ковша |
| 11078.02.124 | Прокладка |
| 11078.02.131-1 | Плита днища |
| 11078.02.132 | Упор |
| 11078.02.133 | Прокладка |
| 11078.02.134 | Рычаг |
| 11078.02.135 | Ось |
| 11078.02.136 | Штифт |
| 11078.02.137 | Кольцо |
| 11078.02.138 | Ось |
| 11078.02.139 | Штифт |
| 11078.02.140 | Штифт |
| 11078.02.141 | Кольцо |
| 11078.51.150 | Прокладка |
| 11078.51.151 | Накладка |
| 11078.51.152 | Шпилька |
| 11078.02.200-1СБ | Механизм торможения днища |
| 11078.02.280 | Втулка |
| 11078.02.281 | Вал |
| 11078.02.403/ 11076.01.403 | Втулка смазочная |
| 11078.02.404 | Втулка |
| 11078.02.701 | Втулка |
| 11078.02.702 | Втулка |
